按員工人數計費(per seat),啟用哪些模組就算哪些。不必為了用其中一項功能而整包買下來。
級距的差別主要來自兩件事:啟用了哪些模組(只用訂餐,跟訂餐+活動+預約+i 管家 Pro 全開,成本差很多),以及企業人數(人數越多單價越低)。實際報價請與我們確認。
| 項目 | 一般福利平台 | 國外 HR SaaS | Carebit |
|---|---|---|---|
| 月費(per seat) | NT$30–80 | NT$280–470 | NT$59–199 |
| 員工 AI 對話下訂 | 沒有 | 沒有 | 一句話搞定 |
| 自製工作流(Skill / Workflow / RAG) | 沒有 | 沒有 | 支援 |
| LINE Rich Menu 整合 | 沒有 | 沒有 | 不必下載 App |
| 健身房/按摩/生活館/訂餐整合 | 部分 | 沒有 | 全部一站 |
| 員工資料異動軌跡 | 沒有 | 沒有 | 完整紀錄可救援 |
| 中文使用體驗 | 部分中文 | 英文翻譯居多 | 繁中原生 |
簡單說:價格接近福利平台,但功能面對到的是 HR SaaS 的範圍,而且介面是為台灣員工的使用習慣做的。